| 1 cuota de $15.599,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.599,00 |
| 2 cuotas de $9.319,63 | Total $18.639,25 | |
| 3 cuotas de $6.470,99 | Total $19.412,96 | |
| 6 cuotas de $3.689,42 | Total $22.136,54 | |
| 9 cuotas de $2.743,69 | Total $24.693,22 | |
| 12 cuotas de $2.308,65 | Total $27.703,82 |
| 1 cuota de $15.599,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.599,00 |
| 2 cuotas de $9.442,08 | Total $18.884,15 | |
| 3 cuotas de $6.438,23 | Total $19.314,68 | |
| 6 cuotas de $3.435,42 | Total $20.612,52 | |
| 9 cuotas de $2.486,65 | Total $22.379,89 | |
| 12 cuotas de $2.019,94 | Total $24.239,29 | |
| 24 cuotas de $1.377,85 | Total $33.068,32 |
| 3 cuotas de $6.519,34 | Total $19.558,03 | |
| 6 cuotas de $3.597,39 | Total $21.584,34 |
| 3 cuotas de $6.840,16 | Total $20.520,48 | |
| 6 cuotas de $3.843,07 | Total $23.058,44 | |
| 9 cuotas de $2.926,03 | Total $26.334,23 | |
| 12 cuotas de $2.430,06 | Total $29.160,77 |
| 18 cuotas de $1.567,44 | Total $28.213,91 |
¿Qué es CUTTER ®?
Es el suplemento que buscabas. Con dos a cuatro cápsulas diarias, aumentás la capacidad de quemar calorías y te proporciona más energía para aprovechar cada momento del día y entrenar al máximo.
CUTTER ® está conformado por una fórmula que lleva más de catorce años de estudio, y los resultados fueron probados por cientos de atletas en Argentina, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.
Mirá el cuadro y observá cómo se adapta cada componente de CUTTER ® a tu dieta, ingrediente por ingrediente:
BENEFICIOS
Preparación: tomar de 1 a 4 cápsulas diarias preferentemente una hora antes de las comidas o del entrenamiento. Es recomendable acompañar la ingesta del producto con una dieta saludable reducida en calorías y un programa de ejercicios. No exceder las 4 cápsulas diarias
